Минитрактор DongFeng 240-D
Минитрактор DongFeng 240-D Назад
технические характеристики дизельного минитрактора DONGFENG 240D
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D имеет колесную формулу: |
4х2 задний |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D - тип привода: | прямой | |
Минитрактор дизельный DONGFENG 240D оснащен сцеплением: | cухое, двухдисковая | |
Трактор DONGFENG 240D имеет коробку передач (КПП): | (4+1)х2 | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D оснащён рулевым управлением: | механическое | |
Двигатель минитрактора DONGFENG 240D |
модель: | LL380B |
мощность: | 24 л.с. (17,6 кВт) | |
тип: |
дизельный, 4-тактный, |
|
число и расположение цилиндров: |
3 цилиндра, вертикального расположения |
|
система запуска: | электростартер с безопасным пуском | |
система охлаждения: |
жидкостная принудительного охлаждения |
|
объем: | 1532 cм3 | |
диаметр цилиндра: | 85 мм | |
ход поршня: | 90 мм | |
номинальный расход топлива: | ≤ 275 г/кВт*ч | |
номинальные обороты коленчатого вала: | 2350 об/мин | |
тип масла: |
минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
|
номинальный расход масла: |
2,04 г/кВт*ч | |
Минитрактор DONGFENG 240D дизельный имеет номинальное тяговое усилие : | 4,9 Кн | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D должен иметь тип масла в КПП и редукторе: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; | |
Дизельный трактор DONGFENG 240D оснащён блокировкой заднего дифференциала: | есть | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D имеет муфту сцепления: |
сухая, 1-дисковая |
|
Дизельный трактор DONGFENG 240D имеет главную передачу: | прямая | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D оснащён приводом вентилятора системы охлаждения: |
клиноременная передача |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D имеет тормоза: |
барабанного типа |
|
Трактор дизельный DONGFENG 240D имеет соединение с ВОМ (Вал Отбора Мощности): |
сзади, шлицевой |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D - обороты ВОМ: | 540 / 1000 об/мин | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D - максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 423 кг | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D - минимальный клиренс: | 400 мм | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D - колесная база: | 1521 мм | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D - колея колес | передних: | 975 - 1275 мм |
задних: | 1030 - 1210 мм | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D - размер шин | передних: | 5.00 х 16 (универсальная) |
задних: | 9.50 х 24 (ёлочка) | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 240D - минимальный радиус поворота | без тормозов: | 3 м |
с тормозами: | 2,75 м | |
Трактор дизельный DONGFENG 240D - скорость движения | вперед: | 1,16 - 22,4 км/ч |
назад: | 1,16 - 6,11 км/ч | |
Количество гидравлических выходов: | 1 | |
Разьем под прицеп: | - | |
Гидроусилитель руля минитрактора: | - | |
Компрессор: | - | |
Фара задняя дополнительная: | - | |
Догружатели на колеса: | - | |
Сиденье в минитракторе DONGFENG 240D: |
откидное с регулировкой (вперед / назад) |
|
Зеркала заднего вида: | + | |
Выключатель массы: | - | |
Звуковой сигнал: | + | |
Сигнал аварийной остановки: | + | |
Подключение переднего навесного оборудования: | - | |
Указатель давления масла минитрактора: | - | |
Указатель температуры двигателя: | - | |
Амперметр: | - | |
Аккумулятор: | + | |
Крылья передних колес минитрактора: | - | |
Объем | топливного бака: | 25 л |
картера двигателя: | 6,6 л | |
картера КПП и заднего моста: | 20 л | |
картера переднего моста: | 4 л | |
системы охлаждения двигателя: | 6 л | |
Габаритные размеры минитрактора | длина: | 3,88 м |
ширина: | 1,36 м | |
высота: | 1,91 м | |
Масса минитрактора DONGFENG 240D |
конструкционная: | 1150 кг |
эксплуатационная: | кг |