Минитрактор DongFeng 244-DL
Минитрактор DongFeng 244-DL Назад
технические характеристики дизельного минитрактора DONGFENG 244DL
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL имеет колесную формулу: |
4х4 полный привод |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL - тип привода: | прямой | |
Минитрактор дизельный DONGFENG 244DL оснащен сцеплением: | cухое, двухдисковая | |
Трактор DONGFENG 244DL имеет коробку передач (КПП): | (4+1)х2 | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL оснащён рулевым управлением: | гидравлическое | |
Двигатель минитрактора DONGFENG 244DL |
модель: | - |
мощность: | 24 л.с. (17,6 кВт) | |
тип: |
дизельный, 4-тактный, |
|
число и расположение цилиндров: |
3 цилиндра, вертикального расположения |
|
система запуска: | электростартер | |
система охлаждения: |
жидкостная принудительного охлаждения |
|
объем: | 1532 cм3 | |
диаметр цилиндра: | 85 мм | |
ход поршня: | 90 мм | |
номинальный расход топлива: | ≤ 264 г/кВт*ч | |
номинальные обороты коленчатого вала: | 2350 об/мин | |
тип масла: |
минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
|
номинальный расход масла: |
2,04 г/кВт*ч | |
Минитрактор DONGFENG 244DL дизельный имеет номинальное тяговое усилие : | 5,88 Кн | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL должен иметь тип масла в КПП и редукторе: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; | |
Дизельный трактор DONGFENG 244DL оснащён блокировкой заднего дифференциала: | есть | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL имеет муфту сцепления: |
сухая, 1-дисковая |
|
Дизельный трактор DONGFENG 244DL имеет главную передачу: | прямая | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL оснащён приводом вентилятора системы охлаждения: |
клиноременная передача |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL имеет тормоза: |
барабанного типа |
|
Трактор дизельный DONGFENG 244DL имеет соединение с ВОМ (Вал Отбора Мощности): |
сзади, шлицевой |
|
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL - обороты ВОМ: | 540 / 720 об/мин | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL - максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 423 кг | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL - минимальный клиренс: | 292 мм | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL - колесная база: | 1574 мм | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL - колея колес | передних: | 972 мм |
задних: | 1020 - 1320 мм | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DLT - размер шин | передних: | 6.50 х 16 (универсальная) |
задних: | 9.50 х 24 (ёлочка) | |
Дизельный минитрактор DONGFENG 244DL - минимальный радиус поворота | без тормозов: | 3 м |
с тормозами: | 2,3 м | |
Трактор дизельный DONGFENG 244DL - скорость движения | вперед: | 1,32 - 30,48 км/ч |
назад: | 1,73 - 8,96 км/ч | |
Количество гидравлических выходов: | 1 | |
Разьем под прицеп: | - | |
Гидроусилитель руля минитрактора: | - | |
Компрессор: | - | |
Фара задняя дополнительная: | - | |
Догружатели на колеса: | - | |
Сиденье в минитракторе DONGFENG 244DL: |
откидное с регулировкой (вперед / назад) |
|
Зеркала заднего вида: | + | |
Выключатель массы: | - | |
Звуковой сигнал: | + | |
Сигнал аварийной остановки: | - | |
Подключение переднего навесного оборудования: | - | |
Указатель давления масла минитрактора: | - | |
Указатель температуры двигателя: | - | |
Амперметр: | - | |
Аккумулятор: | + | |
Крылья передних колес минитрактора: | - | |
Объем | топливного бака: | 25 л |
картера двигателя: | 6,6 л | |
картера КПП и заднего моста: | 20 л | |
картера переднего моста: | 6 л | |
системы охлаждения двигателя: | 6 л | |
Габаритные размеры минитрактора | длина: | 3,08 м |
ширина: | 1,36 м | |
высота: | 1,91 м | |
Масса минитрактора DONGFENG 244DL |
конструкционная: | 1180 кг |
эксплуатационная: | кг |