Дизельный мототрактор DW 244B
Дизельный мототрактор DW 244B Назад
технические характеристики мототрактора DW 244В
Дизельный мототрактор DW 244B имеет колесную формулу: |
4х4 |
|
Дизельный мототрактор DW 244B - тип привода: | полный | |
Мототрактор дизельный DW 244B оснащен сцеплением: | cухое, двухдисковое | |
Моторактор DW 244B имеет коробку передач (КПП): | (4+1)х2 | |
Мототрактор дизельный DW 244B оснащён рулевым управлением: | механическое | |
Двигатель мототрактора DW 244B |
модель: | - |
мощность: | 24 л.с. (17,65 кВт) | |
тип: |
дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
|
число и расположение цилиндров: |
одноцилиндровый, горизонтального расположения |
|
система запуска: | электростартер | |
система охлаждения: |
жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
объем: | 1530 cм3 | |
диаметр цилиндра: | 122 мм | |
ход поршня: | 115 мм | |
номинальный расход топлива: | ≤ 252 г/кВт*ч | |
номинальные обороты коленчатого вала: | 2200 об/мин | |
тип масла: |
минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
|
номинальный расход масла: |
2,31 г/кВт*ч | |
Мототрактор DW 244B дизельный имеет номинальное тяговое усилие : | 4,7 Кн | |
Мототрактор дизельный DW 244B должен иметь тип масла в КПП и редукторе: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмисионное) | |
Дизельный мототрактор DW 244B оснащён блокировкой заднего дифференциала: | нет | |
Мототрактор дизельный DW 244B имеет муфту сцепления: |
сухая, 2 дисковая постоянно замкнутого типа |
|
Дизельный мототрактор DW 244B имеет главную передачу: | прямая | |
Мототрактор дизельный DW 244B оснащён приводом вентилятора системы охлаждения: |
клиноременная передача |
|
Дизельный мототрактор DW 244B имеет тормоза: |
2 тормозных барабана на задних колесах |
|
Мототрактор дизельный DW 244B имеет соединение с ВОМ (Вал Отбора Мощности): |
задний, шлицевой |
|
Дизельный мототрактор DW 244B - обороты ВОМ: | 540 об/мин | |
Мототрактор дизельный DW 244B - максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 400 кг | |
Дизельный тототрактор DW 244B - минимальный клиренс: | 230 мм | |
Мототрактор дизельный DW 244B - колесная база: | 1585 мм | |
Дизельный мототрактор DW 244B - колея колес | передних: | 1150 мм |
задних: | 1220 мм | |
Мототрактор дизельный DW 244B - размер шин | передних: | 6.00 - 16 (ёлочка) |
задних: | 9.50 - 24 (ёлочка) | |
Дизельный мототрактор DW 244B - минимальный радиус поворота | без тормозов: | 2,8 м |
с тормозами: | 2,4 м | |
Моторактор дизельный DW 244B - скорость движения | вперед: | 3,03 - 31,19 км/ч |
назад: | 4,01 - 11,25 км/ч | |
Количество гидравлических выходов: | 1 | |
Выключатель массы: | - | |
Гидроусилитель руля мототрактора: | + | |
Панель приборов: | - | |
Фара задняя дополнительная: | + | |
Догружатели на колеса: | + | |
Сиденье в мототракторе DW 244B: |
откидное с регулировкой (вперед / назад) |
|
Зеркала заднего вида: | + | |
Указатели поворотов и стопа: | + | |
Звуковой сигнал: | + | |
Сигнал аварийной остановки: | + | |
Подключение переднего навесного оборудования: | + | |
Указатель давления масла мототрактора: | - | |
Указатель температуры двигателя: | - | |
Амперметр: | - | |
Аккумулятор: | + | |
Крылья передних колес мототрактора: | + | |
Объем | топливного бака: | 17 л |
картера двигателя: | 3 л | |
картера КПП и редуктора: | 11 л | |
картера переднего моста: | - | |
системы охлаждения двигателя: | 6 л | |
Габаритные размеры мототрактора | длина: | 2,99м |
ширина: | 1,44 м | |
высота: | 2,40 м | |
Масса мототрактора DW 244B |
конструкционная: | 1357 кг |
эксплуатационная: | 1470 кг |