Дизельний мототрактор Дикий Вепр 12
Схожі товари
Дизельний мототрактор Дикий Вепр 12 Назад
Характеристики
технічні характеристики мототрактора Дикий Вепр 12 к.с.
Колісна формула дизельного |
4х2 |
|
Тип приводу мототрактора Дикий Вепр: | задній | |
Зчеплення в мототракторі Дикий Вепр: | дискове | |
Коробка передач (КПП): | ||
Рульове керування: | механічне | |
Двигун мототрактора Дикий Вепр |
модель: | R 195 AN |
потужність: | 12 к.с. (11.1 кВт) | |
тип: |
дизельний, 4-х тактний |
|
кількість та розташування циліндрів: |
одноциліндровий |
|
система запуску: | електростартер, ручний стартер | |
система охолодження: |
водяне охолодження |
|
об'єм: | ||
діаметр цилиндру: | ||
хід поршня: | ||
номінальна витрата палива: | ≤0,8 л/год | |
номинальні оберти колінчастого валу: | ||
тип мастила: |
мінеральне або напівсинтетичне |
|
номінальна витрата мастила: |
||
Номінальне тягове зусилля мототрактора: | ||
Тип мастила в КПП і редукторі: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього дифференціалу: | ||
Муфта зчеплення в мототракторі Дикий Вепр: |
|
|
Головна передача: | ||
Привід вентилятора системи охолодження: |
клиноремінна передача |
|
Гальма мототрактора Дикий Вепр: |
|
|
З'єднання з ВВП (Вал Відбору Потужності): |
|
|
Оберти ВВП: | ||
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму: | ||
Мінімальний кліренс: | ||
Колісна база Дикий Вепр: | ||
Колія коліс | передніх: | |
задніх: | ||
Розмір шин | передніх: | |
задніх: | ||
Мінімальний радіус повороту | без гальмів: | |
з гальмами: | ||
Швидкість руху | вперед: | |
назад: | ||
Кількість гідравлічних виходів: | ||
Роз'єм під причеп: | ||
Показчики поворотів і стопа: | ||
Компресор: | ||
Панель приборів: | ||
Довантажувачі на колеса: | ||
Сидіння в мототракторі Дикий Вепр: |
|
|
Дзеркала заднього виду: | ||
Вимикач маси: | ||
Звуковий сигнал: | ||
Сигнал аварійної зупинки: | ||
Підключення переднього навісного обладнання: | ||
Показчик тиску мастила мототрактору: | ||
Показчик температури двигуна: | ||
Амперметр: | ||
Акумулятор: | ||
Крила передніх колес мототрактора: | ||
Об'єм | паливного баку: | |
картера двигуна: | ||
картера КПП та редуктора: | ||
картера переднього моста: | ||
системи охолодження двигуна: | ||
Габаритні розміри мототрактора | довжина: | |
ширина: | ||
висота: | ||
Маса мототрактора Дикий Вепр |
конструкційна: | |
експлуатаційна: |
Опис
Відео